- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 16,950 | 17,250 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 16,940 | 17,250 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 16,930 | 17,240 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,500 | 15,700 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,450 | 15,650 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,620 | 17,020 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,570 | 16,970 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,500 | 16,950 |
Cập nhập lúc: 16:55 07/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
