- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 120,000 | 122,000 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 120,000 | 122,000 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 120,000 | 122,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 10,930 | 11,010 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 10,920 | 11,000 |
Cập nhập lúc: 08:45 22/07/2025
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)