- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 130,300 | 133,300 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 130,300 | 133,300 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 130,300 | 133,300 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 11,580 | 11,680 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 11,570 | 11,670 |
Cập nhập lúc: 18:37 11/09/2025
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)